|
Resultater
Mattssons Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne
|
|
| Klasseoversigt | |||
|
Resultatliste
Mattssons Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne
|
|
| 4 |
LB/Klub/K123/ Dressur - A
|
||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Karina Brinck |
|
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
E |
H |
C |
M |
B |
I alt |
% |
Plac |
|
7 |
3 |
Lindholms Bat-Mann - 1 |
Freja møller Fokdal |
Ørholm Rytterklub |
|
|
72,14 |
|
|
72 |
|
1 |
|
3 |
73 |
Stuntman. - 2 |
Therese Fitzwilliams |
Ørholm Rytterklub |
|
|
67,27 |
|
|
67 |
|
2 |
|
2 |
35 |
Stuntman - 2 |
Therese Fitzwilliams |
Ørholm Rytterklub |
|
|
66,25 |
|
|
66 |
|
3 |
|
6 |
2 |
Charmeur Søndergaard - 1 |
Marina Boss Hagedorn |
Mattssons Rideklub |
|
|
66,07 |
|
|
66 |
|
|
|
4 |
24 |
Hyland Toby - 1 |
Sandra Elisabeth Winther |
Mattssons Rideklub |
|
|
66,07 |
|
|
66 |
|
|
|
5 |
67 |
Asterix - 1 |
Anna Josephine Hage Thomsen |
Mattssons Rideklub |
|
|
63,57 |
|
|
64 |
|
|
|
8 |
44 |
Hyland Toby - 1 |
Anna Josephine Hage |
Mattssons Rideklub |
|
|
63,21 |
|
|
63 |
|
|
|
1 |
64 |
Faxi - 1 |
Aida Isabel El Sammaa-Aru |
Gentofte Rideklub |
|
|
|
|
|
|
|
Disk |
|
5 |
67 |
Asterix - 1 |
Anna Josephine Hage Thomsen |
Mattssons Rideklub |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
44 |
Hyland Toby - 1 |
Anna Josephine Hage |
Mattssons Rideklub |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
24 |
Hyland Toby - 1 |
Sandra Elisabeth Winther |
Mattssons Rideklub |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
2 |
Charmeur Søndergaard - 1 |
Marina Boss Hagedorn |
Mattssons Rideklub |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
3 |
Lindholms Bat-Mann - 1 |
Freja møller Fokdal |
Ørholm Rytterklub |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
64 |
Faxi - 1 |
Aida Isabel El Sammaa-Aru |
Gentofte Rideklub |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
35 |
Stuntman - 2 |
Therese Fitzwilliams |
Ørholm Rytterklub |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
3 |
73 |
Stuntman. - 2 |
Therese Fitzwilliams |
Ørholm Rytterklub |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 6 | LA/Klub/K123/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 1 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Karina Brinck |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
2 | 26 | Annemone - 1 | Rosa Allesøe | Høsterkøb Rideklub | 69,66 | 70 | 1 | |||||
1 | 2 | Charmeur Søndergaard - 1 | Marina Boss Hagedorn | Mattssons Rideklub | 62,07 | 62 | ||||||
2 | 26 | Annemone - 1 | Rosa Allesøe | Høsterkøb Rideklub | 1 | |||||||
1 | 2 | Charmeur Søndergaard - 1 | Marina Boss Hagedorn | Mattssons Rideklub |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 8 | LC/Klub/Hest/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 1 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Karina Brinck |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
2 | 17 | Fortunens Logo | Leonora Kruse Hansen | Mattssons Rideklub | 67,92 | 68 | 1 | |||||
3 | 59 | Kalle | Christina Strömberg | Mattssons Rideklub | 64,58 | 65 | ||||||
1 | 33 | Drum Dance | Vibe Hald | Lundtofte Rideklub | 58,75 | 59 | ||||||
3 | 59 | Kalle | Christina Strömberg | Mattssons Rideklub | ||||||||
1 | 33 | Drum Dance | Vibe Hald | Lundtofte Rideklub | ||||||||
2 | 17 | Fortunens Logo | Leonora Kruse Hansen | Mattssons Rideklub | 1 |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 9 | LC/Klub/Hest/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Karina Brinck |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
2 | 19 | Wendy | Josefine Toft Berg | Gentofte Rideklub | 72,27 | 72 | 1 | |||||
4 | 59 | Kalle | Christina Strömberg | Mattssons Rideklub | 68,64 | 69 | 2 | |||||
1 | 33 | Drum Dance | Vibe Hald | Lundtofte Rideklub | 60,91 | 61 | ||||||
5 | 17 | Fortunens Logo | Leonora Kruse Hansen | Mattssons Rideklub | 60,83 | 61 | ||||||
4 | 59 | Kalle | Christina Strömberg | Mattssons Rideklub | 2 | |||||||
1 | 33 | Drum Dance | Vibe Hald | Lundtofte Rideklub | ||||||||
5 | 17 | Fortunens Logo | Leonora Kruse Hansen | Mattssons Rideklub | ||||||||
2 | 19 | Wendy | Josefine Toft Berg | Gentofte Rideklub | 1 |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 10 | LB/Klub/Hest/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Christina Lindskog |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 29 | Lancôme | Sandra Elisabeth Winther | Mattssons Rideklub | 66,79 | 67 | 1 | |||||
2 | 19 | Wendy | Josefine Toft Berg | Gentofte Rideklub | 65,36 | 65 | 2 | |||||
1 | 60 | Jasmin | Maria Jensen | Mattssons Rideklub | 62,86 | 63 | ||||||
4 | 50 | Some Sister | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | 61,79 | 62 | ||||||
1 | 60 | Jasmin | Maria Jensen | Mattssons Rideklub | ||||||||
4 | 50 | Some Sister | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | ||||||||
3 | 29 | Lancôme | Sandra Elisabeth Winther | Mattssons Rideklub | 1 | |||||||
2 | 19 | Wendy | Josefine Toft Berg | Gentofte Rideklub | 2 |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 11 | LB/Klub/Hest/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Christina M. Hansen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
-1 | 27 | lasse | Niels Goldschmidt | Mattssons Rideklub | 65,71 | 66 | 1 | |||||
2 | 50 | Some Sister | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | 64,64 | 65 | 2 | |||||
3 | 8 | Willie Gran | Elsebeth Thomsen | Mattssons Rideklub | 61,43 | 61 | ||||||
5 | 16 | Vicki | josephine bjerregaard | Mattssons Rideklub | 58,57 | 59 | ||||||
4 | 14 | Oliver | Anne-Sofie Tellerup | Gentofte Rideklub | Udgå | |||||||
0 | 52 | Fox | Maria Murholm | Mattssons Rideklub | ||||||||
2 | 50 | Some Sister | Susanne Johansen | Mattssons Rideklub | 2 | |||||||
-1 | 27 | lasse | Niels Goldschmidt | Mattssons Rideklub | 1 | |||||||
4 | 14 | Oliver | Anne-Sofie Tellerup | Gentofte Rideklub | ||||||||
5 | 16 | Vicki | josephine bjerregaard | Mattssons Rideklub | ||||||||
3 | 8 | Willie Gran | Elsebeth Thomsen | Mattssons Rideklub |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 12 | LA/Klub/Hest/ Dressur - A | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Christina Bloch |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
6 | 27 | lasse | Niels Goldschmidt | Mattssons Rideklub | 66,21 | 66 | 1 | |||||
2 | 10 | Malborough Hill | Natasja Christensen | Søborggård Rideklub | 65,72 | 66 | 2 | |||||
1 | 52 | Fox | Maria Murholm | Mattssons Rideklub | 62,76 | 63 | ||||||
5 | 16 | Vicki | josephine bjerregaard | Mattssons Rideklub | 57,59 | 58 | ||||||
3 | 8 | Willie Gran | Elsebeth Thomsen | Mattssons Rideklub | 56,55 | 57 | ||||||
1 | 52 | Fox | Maria Murholm | Mattssons Rideklub | ||||||||
6 | 27 | lasse | Niels Goldschmidt | Mattssons Rideklub | 1 | |||||||
2 | 10 | Malborough Hill | Natasja Christensen | Søborggård Rideklub | 2 | |||||||
5 | 16 | Vicki | josephine bjerregaard | Mattssons Rideklub | ||||||||
3 | 8 | Willie Gran | Elsebeth Thomsen | Mattssons Rideklub |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 15 | LD/Klub/K123/ Spring - A | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B0 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | -1 | 55 | Bounty - 3 | Christina Kruse | Tinglev Rideklub | 45,00 | 0,00 | H |
1 | 3 | 7 | Don Amigo - 3 | clara beildorff | Tattersall Pony Rideklub | 45,00 | 0,00 | H |
1 | 1 | 15 | Madonna - 3 | Philippa Linde | Tattersall Pony Rideklub | 45,00 | 0,00 | H |
2 | 46 | Glamour - 3 | Emmalou Falck Olsen | Gentofte Rideklub | H | |||
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 16 | LC/Klub/K123/ Spring - A | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 1 | 15 | Madonna - 3 | Philippa Linde | Tattersall Pony Rideklub | H | ||
| 27,90 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 0 | 55 | Bounty - 3 | Christina Kruse | Tinglev Rideklub | H | ||
| 32,60 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 7 | Don Amigo - 3 | clara beildorff | Tattersall Pony Rideklub | 56,10 | 12,00 | H | |
Diskvalificeret | 2 | 46 | Glamour - 3 | Emmalou Falck Olsen | Gentofte Rideklub | H | ||
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 16 | LC/Klub/K123/ Spring - B | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 4 | 37 | Oldcastle Misty - 2 | Charlotte Torp | Tattersall Pony Rideklub | H | ||
| 27,00 | 4,00 | 1 | |||||
2 | 1 | 41 | Sylvester - 2 | Amanda Gether Lund | Gentofte Rideklub | H | ||
| Diskvalificeret | 1 | ||||||
3 | 65 | Stuntman - 2 | Astrid Bang Dahl | Lundtofte Rideklub | 40,90 | 4,00 | H | |
2 | 66 | Boy - 2 | Frederikke Hoeg Skoven | Sportsrideklubben | 52,00 | 4,00 | H | |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 16 | LC/Klub/K123/ Spring - C | ||
| Antal plac.: 4 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 3 | 43 | Decision - 1 | Amanda Gether Lund | Gentofte Rideklub | H | ||
| 29,70 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 2 | 38 | Kim - 1 | Kristina Polk Gramstrup | Exmoor Sportsrideklub | H | ||
| 31,20 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 1 | 23 | Truth Or Dare - 1 | Sandra Elisabeth Winther | Mattssons Rideklub | H | ||
| 31,40 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 0 | 5 | Bakkendrups Jessicca | Vilde Juhl Breien | Mattssons Rideklub | H | ||
| 32,90 | 0,00 | 1 | |||||
6 | 2 | Charmeur Søndergaard - 1 | Marina Boss Hagedorn | Mattssons Rideklub | H | |||
| 28,70 | 4,00 | 1 | |||||
4 | 39 | Paintball - 1 | Trina Marie Tystrup Nielsen | Tattersall Pony Rideklub | 30,50 | 0,00 | H | |
| Diskvalificeret | 1 | ||||||
8 | 49 | Donna - 1 | Cathrine Bjerre Schmidt | Tattersall Pony Rideklub | 42,00 | 4,00 | H | |
Diskvalificeret | 7 | 9 | Chanel - 1 | Simone Løvdal Buchardt | Sportsrideklubben | H | ||
Diskvalificeret | 5 | 61 | Eponie - 1 | Sara Isabel Jensen | Mattssons Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 0 | 18 | Bolette | cecilie fynbo larsen | Mattssons Rideklub | H | ||
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 17 | LB/Klub/K123/ Spring - A | ||
| Antal plac.: 4 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 4 | 23 | Truth Or Dare - 1 | Sandra Elisabeth Winther | Mattssons Rideklub | 36,50 | 0,00 | H |
| 31,30 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 7 | 61 | Eponie - 1 | Sara Isabel Jensen | Mattssons Rideklub | 42,00 | 0,00 | H |
| 35,00 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 8 | 30 | Bip Bip - 1 | Christine Tvedskov Bille | Tattersall Pony Rideklub | 41,20 | 0,00 | H |
| 32,40 | 4,00 | 1 | |||||
4 | 0 | 5 | Bakkendrups Jessicca | Vilde Juhl Breien | Mattssons Rideklub | 44,80 | 4,00 | H |
2 | 2 | Charmeur Søndergaard - 1 | Marina Boss Hagedorn | Mattssons Rideklub | 58,40 | 4,00 | H | |
1 | 41 | Sylvester - 2 | Amanda Gether Lund | Gentofte Rideklub | 59,00 | 4,00 | H | |
0 | 66 | Boy - 2 | Frederikke Hoeg Skoven | Sportsrideklubben | 59,80 | 4,00 | H | |
5 | 12 | Indy - 1 | Bonnie Wahlsten | Mattssons Rideklub | 44,70 | 8,00 | H | |
Diskvalificeret | 3 | 9 | Chanel - 1 | Simone Løvdal Buchardt | Sportsrideklubben | H | ||
Udgået | 11 | 18 | Bolette | cecilie fynbo larsen | Mattssons Rideklub | H | ||
Udgået | 10 | 24 | Hyland Toby - 1 | Sandra Elisabeth Winther | Mattssons Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 9 | 38 | Kim - 1 | Kristina Polk Gramstrup | Exmoor Sportsrideklub | H | ||
Diskvalificeret | 6 | 43 | Decision - 1 | Amanda Gether Lund | Gentofte Rideklub | H | ||
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 18 | LA/Klub/K123/ Spring - C | ||
| Antal plac.: 1 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 2 | 30 | Bip Bip - 1 | Christine Tvedskov Bille | Tattersall Pony Rideklub | 42,20 | 12,00 | H |
1 | 12 | Indy - 1 | Bonnie Wahlsten | Mattssons Rideklub | 34,80 | 16,00 | H | |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 19 | Læs ->/Klub/Hest/ Spring - A | ||
| Antal plac.: 1 | Metode: B0 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 2 | 34 | Fortunens Logo | Alice Jacobsen | Mattssons Rideklub | 42,80 | 0,00 | H |
Diskvalificeret | 3 | 42 | Vicki | Nels Bjerregaard | Mattssons Rideklub | H | ||
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 21 | LC/Klub/Hest/ Spring - A | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 6 | 25 | Lancôme | Chris Winther | Mattssons Rideklub | 33,04 | 0,00 | H |
| 30,03 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 7 | 27 | lasse | Niels Goldschmidt | Mattssons Rideklub | 30,08 | 0,00 | H |
| 34,05 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 2 | 6 | Felio | Nanna-Louise Linde | Mattssons Rideklub | 29,03 | 0,00 | H |
| 32,02 | 4,00 | 1 | |||||
4 | 13 | Cæzar | Bonnie Wahlsten | Mattssons Rideklub | 28,03 | 0,00 | H | |
| 30,06 | 8,00 | 1 | |||||
5 | 21 | Asta | Sanne Sejer Lindeløv | Jægerspris Sportsrideklub | 29,07 | 0,00 | H | |
| 35,07 | 8,00 | 1 | |||||
1 | 63 | Amadeus | Isabella Raahauge | Sportsrideklubben | 38,07 | 4,00 | H | |
3 | 8 | Willie Gran | Elsebeth Thomsen | Mattssons Rideklub | 43,09 | 12,00 | H | |
| Resultatliste Mattssons Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Strøh Medico Cup Udvidet D-stævne | |
| 22 | LB/Klub/Hest/ Spring - A | ||
| Antal plac.: 1 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 2 | 25 | Lancôme | Chris Winther | Mattssons Rideklub | 40,05 | 0,00 | H |
| 36,04 | 4,00 | 1 | |||||
1 | 6 | Felio | Nanna-Louise Linde | Mattssons Rideklub | 41,04 | 4,00 | H | |
3 | 27 | lasse | Niels Goldschmidt | Mattssons Rideklub | 59,07 | 4,00 | H | |